Memberships that bill themselves.
One fee rule. Every cycle calculated through the membership’s last day.
How it worksReceive payment
Outstanding now
₹2,300
Overdue balance
₹500
Upcoming fees
₹1,500
Collected this month
₹720
Export
| Member | Service period | Bill / due date | Fee | Paid | Balance | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aditi SharmaEXAMPLE-1 | 10 Nov 2026 – 09 Dec 2026Full monthly cycle | 20 Nov 2026Due 20 Nov 2026 | ₹1,200 | ₹0 | ₹1,200 | Scheduled | View |
Priya SinghEXAMPLE-3 | 10 Nov 2026 – 09 Dec 2026Prorated cycle | 10 Nov 2026Due 10 Nov 2026 | ₹300 | ₹0 | ₹300 | Scheduled | View |
Priya SinghEXAMPLE-3 | 10 Nov 2026 – 09 Dec 2026Prorated cycle | 10 Nov 2026Due 10 Nov 2026 | ₹120 | ₹120 | ₹0 | Paid | View |
Rohan VermaEXAMPLE-2 | 10 Nov 2026 – 09 Dec 2026Full monthly cycle | 10 Nov 2026Due 10 Nov 2026 | ₹1,200 | ₹0 | ₹1,200 | Due | View |
Aditi SharmaEXAMPLE-1 | 10 Nov 2026 – 09 Dec 2026Full monthly cycle | 10 Nov 2026Due 10 Nov 2026 | ₹1,200 | ₹600 | ₹600 | Partial | View |
Priya SinghEXAMPLE-3 | 10 Nov 2026 – 09 Dec 2026Prorated cycle | 07 Nov 2026Due 07 Nov 2026 | ₹500 | ₹0 | ₹500 | Overdue | View |
Membership duration and payment frequency are separate. Future cycles become bills on their start date. Historical bills stay unchanged; new rules apply when a member is added or renewed.